| Leden - Zoek.. |
| # | Nickname | Clan | Contant | Power | Attack |
| 1 | irene + - Angel | corleones | €2.927.006.530.100 | 135.419.599.988.630 | |
| 2 | carisma + Boy | Bacardi | €213.655.338.240 | 86.301.762.188.640 | |
| 3 | iloon27 + - Girl | corleones | €322.122.553.195 | 84.398.393.823.990 | |
| 4 | top-speed-3 - Gangster | Geen | €139.232.142.184 | 58.040.181.972.800 | |
| 5 | donbilal + - Maffia | Hea | €761.498.850.750 | 47.214.177.187.480 | |
| 6 | piepie9 - Killer | Hea | €791.023.668.085 | 45.901.818.411.375 | |
| 7 | killergun + - Killer | Real-SGers | €31.102 | 37.516.309.391.460 | |
| 8 | Legendary | Hea | €774.029.511.374 | 37.403.504.972.765 | |
| 9 | Fred57 | Bad-Boys | €514.875.486.010 | 33.333.329.739.325 | |
| 10 | hippie - Gangster | Bad-Boys | €709.598.502.727 | 31.788.162.450.290 | |
| 11 | shitta - Pimp | satebabiboys | €527.622.847.482 | 30.717.196.556.155 | |
| 12 | pisang + | Bacardi | €106.813.688.605 | 25.628.851.165.460 | |
| 13 | wybrando - Pimp | Hea | €415.636.699.324 | 25.530.993.104.875 | |
| 14 | Killahboy1 + - Killer | Real-SGers | €122.727.970.808 | 24.343.058.833.668 | |
| 15 | pol + - Devil | Bacardi | €5.973.020.270.071 | 24.329.770.597.455 |
| << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 >> |
| Er zijn 2 spelers online | |
| Uitleg | |
|
Admins - Hulpadmins - |
|