| Leden - Zoek.. |
| # | Nickname | Clan | Contant | Power | Attack |
| 1 | Fred57 + | Bad-Boys | €7.788.125.598 | 266.268.110.345 | |
| 2 | irene + - Angel | corleones | €443.989.122 | 225.914.014.090 | |
| 3 | Legendary | weidumcity | €3.844.985.685 | 129.233.439.210 | |
| 4 | Killahboy1 + - Killer | TheForgotten | €119.524.472 | 122.144.428.113 | |
| 5 | wybrando - Pimp | TheForgotten | €19.305.720.978 | 85.230.148.720 | |
| 6 | weed + - Maffia | TheForgotten | €4.870.401.516 | 84.722.765.000 | |
| 7 | carisma + Boy | TheForgotten | €307.644 | 83.215.647.530 | |
| 8 | Legancy - Killer | TheForgotten | €6.736 | 64.605.410.630 | |
| 9 | weidumcity | €47.613.694.323 | 61.475.746.275 | ||
| 10 | jordy123 - Killer | weidumcity | €31.039.394.844 | 50.269.651.055 | |
| 11 | weidumcity | €3.806.098.117 | 43.855.393.255 | ||
| 12 | Mitch192 + - Killer | weidumcity | €841.618.948 | 43.124.053.865 | |
| 13 | iloon27 + | corleones | €500 | 43.102.828.950 | |
| 14 | kenyboy888 + - Devil | Geen | €91.670.271 | 41.844.704.405 | |
| 15 | Bad-Boys | €5.023.071.920 | 41.210.739.655 |
| << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 >> |
| Er zijn 13 spelers online | |
| Uitleg | |
|
Admins - Hulpadmins - |
|