| Leden - Zoek.. |
| # | Nickname | Clan | Bank | Contant | Power | |
| 1 | Fred57 + | Bad-boys | €585.386.856 | €17.127.614.391 | 1.870.690.925 | Attack |
| 2 | Bad-boys | €26.756.503.075 | €173.844.794 | 1.443.738.000 | Attack | |
| 3 | basvandalen + | Bad-boys | €74.290.437 | €137.093.164 | 861.630.875 | Attack |
| 4 | pol + [Killer] | bacardi | €0 | €22.845.552 | 694.794.695 | Attack |
| 5 | Samina302 + | Bad-boys | €381.434 | €4.072.797 | 535.131.890 | Attack |
| 6 | vitessearnhem + | Domination | €5.617.304 | €7.180.290 | 469.837.800 | Attack |
| 7 | mister_big_thug + | street-owners | €149.230.900 | €22.324.951 | 465.886.915 | Attack |
| 8 | kevin121 + [Gangster] | Bad-boys | €1.707.144.848 | €6.320.970 | 411.081.085 | Attack |
| 9 | pisang + [Killer] | bacardi | €186.300 | €2.536.864 | 391.950.090 | Attack |
| 10 | Shamalie + | Thug-Life | €101.070 | €3.323.011 | 372.449.755 | Attack |
| 11 | streetgun + [Killer] | Money_Makers | €3.660.239 | €1.452.527 | 369.270.330 | Attack |
| 12 | robger123 + | street-owners | €21.805.389 | €1.421.827 | 366.289.040 | Attack |
| 13 | top10speler + | gangster-crew | €42.224.867 | €1.274.273 | 301.443.945 | Attack |
| 14 | madman + [SG] | Domination | €26.141.561 | €581.795 | 294.068.345 | Attack |
| 15 | fairplay + | hetrooiefort | €16.200.000.000 | €72.854.236 | 279.659.705 | Attack |
| 16 | hc-gangster | Money_Makers | €28.308.081 | €687.993 | 259.603.740 | Attack |
| 17 | islands2 + [Killer] | bacardi | €13.127.799 | €2.312.924 | 258.245.340 | Attack |
| 18 | lazaartje [Devil] | bacardi | €68.165.300 | €2.232.673 | 251.311.830 | Attack |
| 19 | streetlord + | street-owners | €3.229.000 | €1.554.478 | 230.668.305 | Attack |
| 20 | chikie25 + [OwNaGe] | gangster-crew | €71.702.756 | €2.075.792 | 182.409.050 | Attack |
| 21 | gerbenv + [Godfather] | street-owners | €19.987.915 | €1.347.676 | 152.552.960 | Attack |
| 22 | Kevin_18 + | Geen | €121.507 | €650.640 | 144.660.670 | Attack |
| 23 | Lady_A + | Bad-boys | €43.802.625 | €1.402.634 | 115.581.715 | Attack |
| 24 | X_Devil_X--kille + | Money_Makers | €20.440.825 | €628.328 | 91.051.260 | Attack |
| 25 | ruud123 | Domination | €2.403.150 | €479.411 | 77.405.000 | Attack |
| 26 | Randomleader + [Devil] | bacardi | €25.528.825 | €2.257.288 | 72.313.745 | Attack |
| 27 | LilJacob + [Pimp] | bacardi | €64.898 | €0 | 63.388.635 | Attack |
| 28 | mob1702 + | gangster-crew | €9.429.076 | €1.981.977 | 59.541.937 | Attack |
| 29 | mastervanalles + | hetrooiefort | €3.070.993 | €3.029.411 | 57.895.305 | Attack |
| 30 | Nickg + | Geen | €6.433 | €167.680 | 53.062.795 | Attack |
| << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 >> |
| Er zijn 3 spelers online | |
| Uitleg | Admins blauw |
| Hulpadmin's Groen | |
| Gangster van de week |
|
| Weekbladredactie bruin(maroon) | |
| Killer van de week Rood | |